Comercio
El bazar de LAMUS: precios, oferta y ventas de todos los ítems, en tiempo real.
2.325
Ítems en el mercado
9.642
Ofertas activas
121.552
Vendidos (30d)
26/08 02:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
501 | 17,993 | +8,499 | +1698% | 4 | 13.624 | 25/08/2026 | -43% |
|
|
100 | 228 | −10 | -10% | 4 | 8.991 | 25/08/2026 | — |
|
|
10,000 | 671,188 | −1,000 | -10% | 49 | 2.802 | 25/08/2026 | -88% |
|
|
— | 2,441 | — | — | 0 | 1.133 | 06/08/2026 | — |
|
|
102,151 | 5,851,934 | +1,779,668 | +1742% | 9 | 530 | 24/08/2026 | — |
|
|
— | 12,424 | — | — | 0 | 388 | 22/08/2026 | -100% |
|
|
— | 1,901 | — | — | 0 | 263 | 27/07/2026 | — |
|
|
6,000 | 8,000 | — | — | 5 | 200 | 04/08/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 8,916,989 | — | — | 2 | 162 | 09/08/2026 | — |
|
|
— | 4,391,052 | — | — | 0 | 143 | 25/08/2026 | -59% |
|
|
1,052,632 | 11,584,870 | +13,797,368 | +1311% | 13 | 116 | 25/08/2026 | +42% |
|
|
250,000 | 2,069,749 | +4,250,000 | +1700% | 7 | 101 | 25/08/2026 | — |
|
|
25,000,000 | 61,910,190 | +30,800,000 | +123% | 12 | 100 | 24/08/2026 | -16% |
|
|
650,000 | 7,796,667 | — | — | 9 | 90 | 19/08/2026 | -100% |
|
|
275,000 | 712,076 | — | — | 11 | 87 | 18/08/2026 | -100% |
|
|
35,000,000 | 4,421,424 | −12,500,000 | -36% | 5 | 71 | 22/08/2026 | +4731% |
|
|
10,000,000 | 62,370,371 | — | — | 25 | 54 | 25/08/2026 | -14% |
|
|
1,000,000 | 3,895,835 | −790,000 | -79% | 5 | 50 | 19/08/2026 | -94% |
|
|
10,000,000 | 56,122,449 | — | — | 31 | 49 | 23/08/2026 | +29% |
|
|
14,000,000 | 48,673,471 | — | — | 33 | 49 | 25/08/2026 | +31% |
|
|
8,375,000 | 45,262,987 | −2,975,000 | -36% | 2 | 40 | 24/08/2026 | -90% |
|
|
15,000,000 | 20,987,179 | −1,500,000 | -10% | 6 | 39 | 25/08/2026 | -13% |
|
|
5,000,000 | 21,513,513 | — | — | 27 | 37 | 24/08/2026 | +137% |
|
|
50,000,000 | 18,500,000 | −32,000,000 | -64% | 2 | 36 | 25/08/2026 | +66% |
|
|
— | 20,428,572 | — | — | 0 | 35 | 25/08/2026 | -13% |
|
|
15,000,000 | 18,742,857 | +3,000,000 | +20% | 11 | 35 | 24/08/2026 | +32% |
|
|
15,000,000 | 26,921,570 | −3,750,000 | -25% | 5 | 34 | 24/08/2026 | -67% |
|
|
15,000,000 | 22,202,941 | −1,500,000 | -10% | 19 | 34 | 24/08/2026 | +144% |
|
|
5,000,000 | 6,348,485 | — | — | 15 | 33 | 18/08/2026 | -100% |
|
|
15,000,000 | 19,060,606 | −6,000,000 | -40% | 14 | 33 | 25/08/2026 | -38% |
|
|
20,000,000 | 22,393,750 | −8,975,000 | -45% | 8 | 32 | 25/08/2026 | -37% |
|
|
30,000,000 | 25,645,162 | — | — | 9 | 31 | 21/08/2026 | -11% |
|
|
40,000,000 | 21,000,000 | −26,500,000 | -66% | 3 | 31 | 25/08/2026 | +47% |
|
|
30,000,000 | 27,896,296 | −12,000,000 | -40% | 5 | 30 | 24/08/2026 | -1% |
|
|
70,000,000 | 21,666,667 | −51,100,000 | -73% | 3 | 30 | 24/08/2026 | +76% |
|
|
20,000,000 | 20,951,852 | −6,500,000 | -33% | 6 | 30 | 25/08/2026 | -60% |
|
|
20,000,000 | 20,516,667 | −4,475,000 | -22% | 9 | 30 | 25/08/2026 | -6% |
|
|
9,000,000 | 14,073,810 | −1,170,000 | -13% | 23 | 30 | 25/08/2026 | +27% |
|
|
20,000,000 | 17,568,969 | — | — | 4 | 29 | 22/08/2026 | +54% |
|
|
2,000,000 | 5,490,043 | — | — | 7 | 28 | 24/08/2026 | +355% |
Página 1 de 49 · 1.937 ítems
Siguiente →