Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.023
Ítems en el mercado
7.058
Ofertas activas
75.706
Vendidos (30d)
22/09 10:50
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 RUUD | — | 220,000 | — | — | 0 | 22.200 | 19/09/2026 | — |
|
|
— | 565,625 | — | — | 0 | 13.748 | 19/09/2026 | — |
|
|
50,051 | 99,019 | — | — | 9 | 7.992 | 04/09/2026 | — |
|
|
3,500,000 | 1,545,567 | −2,500,000 | -71% | 25 | 2.604 | 21/09/2026 | +82% |
|
|
8,500,000 | 6,681,818 | −2,200,000 | -26% | 10 | 769 | 22/09/2026 | -15% |
|
|
— | 45 | — | — | 0 | 594 | 01/09/2026 | — |
|
|
16,000,000 | 16,401,047 | −2,500,000 | -16% | 6 | 469 | 21/09/2026 | +5% |
|
|
15,000,000 | 7,072,222 | −8,700,000 | -58% | 1 | 298 | 20/09/2026 | -2% |
|
|
32,000,000 | 11,505,882 | — | — | 3 | 208 | 15/09/2026 | +64% |
|
|
— | 41,488,889 | — | — | 0 | 194 | 22/09/2026 | +12% |
|
|
200,000,000 | 27,488,372 | −177,500,000 | -89% | 1 | 178 | 22/09/2026 | +78% |
|
|
— | 2,750,000 | — | — | 0 | 155 | 16/09/2026 | — |
|
|
420,000 | 488,222 | — | — | 1 | 150 | 13/09/2026 | -99% |
|
|
— | 500,000 | — | — | 0 | 136 | 09/09/2026 | -99% |
|
|
4,500,000 | 4,625,000 | — | — | 7 | 101 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
20,000,000 | 15,675,214 | −6,500,000 | -33% | 3 | 75 | 22/09/2026 | +9% |
|
|
— | 1,000,000 | — | — | 0 | 63 | 05/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 144,833,338 | +35,000,000 | +35% | 1 | 55 | 22/09/2026 | -70% |
|
|
85,000,000 | 41,763,158 | — | — | 4 | 44 | 13/09/2026 | -99% |
|
|
100,000,000 | 55,818,182 | −55,000,000 | -55% | 3 | 33 | 21/09/2026 | -38% |
|
|
5,000,000 | 6,578,571 | −500,000 | -10% | 10 | 30 | 17/09/2026 | -27% |
|
|
10,000,000 | 13,646,429 | −1,000,000 | -10% | 5 | 28 | 21/09/2026 | -24% |
|
|
500,000,000 | 99,296,875 | −410,000,000 | -82% | 1 | 24 | 18/09/2026 | -2% |
|
|
20,000,000 | 11,637,500 | −11,000,000 | -55% | 5 | 24 | 21/09/2026 | +25% |
|
|
20,000,000 | 14,425,000 | −10,100,000 | -51% | 8 | 22 | 21/09/2026 | +8% |
|
|
10,000,000 | 9,386,364 | −2,800,000 | -28% | 10 | 22 | 21/09/2026 | +57% |
|
|
20,000,000 | 11,952,381 | −11,000,000 | -55% | 12 | 21 | 21/09/2026 | -8% |
|
|
— | 1,382,289 | — | — | 0 | 20 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 12,922,500 | — | — | 0 | 20 | 21/09/2026 | -1% |
|
|
30,000,000 | 10,447,500 | −21,000,000 | -70% | 6 | 20 | 22/09/2026 | +12% |
|
|
30,000,000 | 31,176,470 | — | — | 14 | 20 | 19/09/2026 | +22% |
|
|
— | 1,089,579 | — | — | 0 | 19 | 04/09/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 13,334,211 | — | — | 3 | 19 | 08/09/2026 | -99% |
|
|
20,000,000 | 12,184,211 | −9,200,000 | -46% | 5 | 19 | 22/09/2026 | -23% |
|
|
20,000,000 | 13,133,333 | −11,000,000 | -55% | 4 | 18 | 21/09/2026 | -5% |
|
|
20,000,000 | 13,266,667 | −11,000,000 | -55% | 13 | 18 | 22/09/2026 | -62% |
|
|
20,000,000 | 12,472,222 | −6,725,000 | -34% | 6 | 18 | 21/09/2026 | +23% |
|
|
20,000,000 | 11,680,556 | −11,000,000 | -55% | 16 | 18 | 21/09/2026 | -9% |
|
|
44,999,999 | 12,694,444 | −35,999,999 | -80% | 2 | 18 | 21/09/2026 | -2% |
|
|
20,000,000 | 11,572,222 | −11,000,000 | -55% | 18 | 18 | 22/09/2026 | +10% |
Página 1 de 59 · 2.337 ítems
Siguiente →