MMORPG

Comercio

Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.

2.023
Ítems en el mercado
7.057
Ofertas activas
75.695
Vendidos (30d)
22/09 11:30
Actualizado
Todas Una mano Dos manos Off-hand
Ítem Precio mín Promedio Profit ROI Ofertas Vendidos ▾ Últ. venta Tend.
[60] Excellent Staff 1,382,289 0 20 04/09/2026
[60] Excellent Bow 1,089,579 0 19 04/09/2026
[150] Dark Angel Scepter 50,000,000 13,334,211 3 19 08/09/2026 -99%
[60] Excellent Two-Handed Mace 782,980 0 17 04/09/2026
[150] Dark Angel Chakram 25,000,000 13,187,500 11 16 19/09/2026 +37%
[150] Dark Angel Staff 25,000,000 14,973,333 9 15 22/09/2026 -32%
[150] Dark Angel Two-Handed Mace 25,000,000 13,615,385 10 13 08/09/2026 -99%
[150] Dark Angel Magic Sword 20,000,000 11,400,000 12 13 22/09/2026 -30%
[150] Dark Angel Orb 20,000,000 13,215,384 10 13 15/09/2026 +20%
[300] Awakening Soul Wing Gun 75,000,000 105,230,769 1 13 20/09/2026 -53%
[150] Dark Angel Bow 35,000,000 16,781,250 7 12 18/09/2026 +49%
[300] Awakening Soul Scepter 80,000,000 78,708,333 3 12 19/09/2026 -62%
[60] Excellent Magic Sword 2,208,539 0 12 04/09/2026
[60] Excellent Wand 1,896,465 0 11 04/09/2026
[200] Holy Angel Orb 20,000,000 9,545,455 6 11 07/09/2026
[60] Excellent Daggers 1,607,955 0 11 04/09/2026
[200] Holy Angel Greatsword 40,000,000 33,600,000 4 10 12/09/2026 -99%
[150] Dark Angel Mana Chain 20,000,000 9,309,450 13 10 21/09/2026
[300] Awakening Soul Wand 40,000,000 55,935,000 7 10 17/09/2026 -11%
[200] Holy Angel Two-Handed Mace 25,000,000 13,600,000 18 9 21/09/2026 -9%
[50] Excellent Bow 1,224,444 0 9 04/09/2026
[300] Awakening Soul Bow 50,000,000 43,333,333 8 9 22/09/2026 +81%
[200] Holy Angel Chakram 25,000,000 18,666,667 12 9 21/09/2026 -31%
[200] Holy Angel Wand 20,000,000 11,311,111 11 9 21/09/2026 -76%
[300] Awakening Soul Orb 50,000,000 56,222,222 3 9 17/09/2026 -47%
[300] Awakening Soul Dual Swords 100,000,000 47,777,778 4 9 19/09/2026 -54%
[200] Holy Angel Staff 30,000,000 16,031,250 5 8 19/09/2026 -25%
[200] Holy Angel Scepter 30,000,000 15,062,500 2 8 08/09/2026 -99%
[60] Excellent Grimoire 686,667 0 8 04/09/2026
[150] Dark Angel Grimoire 20,000,000 11,468,750 4 8 14/09/2026 -99%
[200] Holy Angel Grimoire 25,000,000 17,500,000 10 8 14/09/2026 -99%
[150] Dual Swords 2,000,000 1,540,625 18 8 10/09/2026 -99%
[200] Holy Angel Wing Gun 40,000,000 13,500,000 9 8 18/09/2026 -77%
[300] Awakening Soul Greatsword 270,000,000 70,000,000 1 7 16/09/2026 +3%
[150] Excellent Bow 50,000,000 10,000,000 1 7 06/09/2026
[200] Holy Angel Mana Chain 20,000,000 11,428,571 13 7 05/09/2026
[50] Excellent Scepter 642,857 0 7 04/09/2026
[300] Awakening Soul Magic Sword 70,000,000 64,285,714 3 7 20/09/2026
[150] Dark Angel Shield 29,000,000 11,214,286 3 7 08/09/2026 -99%
[50] Excellent Grimoire 520,000 0 7 04/09/2026
Página 1 de 13 · 495 ítems Siguiente →
Viendo Comercio 62
?62invitados