Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.023
Ítems en el mercado
7.057
Ofertas activas
75.695
Vendidos (30d)
22/09 11:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 453,750 | — | — | 0 | 12 | 04/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 14,909,091 | — | — | 2 | 11 | 22/09/2026 | +425% |
|
|
— | 355,758 | — | — | 0 | 11 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 402,701 | — | — | 0 | 10 | 04/09/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 10,833,337 | — | — | 3 | 9 | 15/09/2026 | +54% |
|
|
— | 1,038,025 | — | — | 0 | 9 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 408,750 | — | — | 0 | 8 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 834,375 | — | — | 0 | 8 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 975,000 | — | — | 0 | 8 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 1,098,778 | — | — | 0 | 7 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 10,833,333 | — | — | 0 | 6 | 08/09/2026 | -99% |
|
|
20,000,000 | 11,666,667 | — | — | 3 | 6 | 15/09/2026 | -31% |
|
|
— | 10,875,000 | — | — | 0 | 6 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 737,083 | — | — | 0 | 6 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 2,027,083 | — | — | 0 | 6 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
— | 462,500 | — | — | 0 | 6 | 04/09/2026 | — |
|
|
49,999,999 | 27,125,000 | — | — | 4 | 6 | 05/09/2026 | — |
|
|
40,000,000 | 10,500,000 | — | — | 3 | 6 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
50,000,000 | 25,080,000 | — | — | 1 | 5 | 20/09/2026 | — |
|
|
— | 18,840,000 | — | — | 0 | 5 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
— | 1,528,000 | — | — | 0 | 5 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 306,000 | — | — | 0 | 5 | 04/09/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 2,064,000 | — | — | 5 | 5 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 248,000 | — | — | 0 | 5 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 2,568,000 | — | — | 0 | 5 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 15,050,000 | — | — | 0 | 4 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
10,000,000 | 15,287,500 | — | — | 9 | 4 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
5,000,000 | 2,531,250 | — | — | 5 | 4 | 01/09/2026 | — |
|
|
3,000,000 | 3,020,000 | — | — | 2 | 4 | 18/09/2026 | — |
|
|
— | 41,062,500 | — | — | 0 | 4 | 10/09/2026 | -99% |
|
|
— | 21,162,500 | — | — | 0 | 4 | 08/09/2026 | -99% |
|
|
— | 750,000 | — | — | 0 | 4 | 04/09/2026 | — |
|
|
4,000,000 | 2,281,250 | — | — | 3 | 4 | 15/09/2026 | — |
|
|
— | 26,437,500 | — | — | 0 | 4 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
— | 28,562,500 | — | — | 0 | 4 | 17/09/2026 | -18% |
|
|
5,000,000 | 1,856,250 | — | — | 8 | 4 | 01/09/2026 | — |
|
|
1,000,000 | 2,984,028 | — | — | 6 | 4 | 04/09/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 2,060,000 | — | — | 5 | 4 | 18/09/2026 | — |
|
|
75,000,000 | 11,006,250 | — | — | 1 | 4 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
60,000,000 | 21,812,500 | — | — | 1 | 4 | 07/09/2026 | — |
Página 1 de 32 · 1.253 ítems
Siguiente →