Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.023
Ítems en el mercado
7.057
Ofertas activas
75.695
Vendidos (30d)
22/09 11:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 2,000,000 | — | — | 0 | 13 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 2,061,538 | — | — | 0 | 13 | 04/09/2026 | — |
|
|
1,000,000 | 1,700,000 | — | — | 20 | 7 | 03/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 14,728,571 | — | — | 1 | 7 | 20/09/2026 | -39% |
|
|
40,000,000 | 2,000,000 | — | — | 1 | 7 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 46,385,714 | — | — | 0 | 7 | 21/09/2026 | -15% |
|
|
300,000,000 | 62,497,143 | — | — | 1 | 7 | 19/09/2026 | +68% |
|
|
10,000,000 | 2,112,857 | — | — | 16 | 7 | 03/09/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 2,500,000 | — | — | 4 | 6 | 19/09/2026 | -47% |
|
|
100,000,000 | 22,066,667 | — | — | 3 | 6 | 21/09/2026 | +39% |
|
|
— | 21,666,667 | — | — | 0 | 6 | 09/09/2026 | -99% |
|
|
— | 46,041,667 | — | — | 0 | 6 | 10/09/2026 | -99% |
|
|
— | 35,200,000 | — | — | 0 | 5 | 09/09/2026 | -99% |
|
|
— | 6,040,000 | — | — | 0 | 5 | 06/09/2026 | — |
|
|
— | 19,640,000 | — | — | 0 | 5 | 09/09/2026 | -99% |
|
|
— | 33,600,000 | — | — | 0 | 5 | 20/09/2026 | — |
|
|
— | 40,400,000 | — | — | 0 | 5 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
120,000,000 | 141,160,000 | — | — | 1 | 5 | 21/09/2026 | — |
|
|
8,000,000 | 6,200,000 | — | — | 7 | 5 | 19/09/2026 | -37% |
|
|
50,000,000 | 22,560,000 | — | — | 2 | 5 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
— | 27,200,000 | — | — | 0 | 5 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
100,000,000 | 15,000,000 | — | — | 2 | 4 | 04/09/2026 | — |
|
|
90,000,000 | 55,937,500 | — | — | 1 | 4 | 21/09/2026 | +164% |
|
|
— | 5,425,000 | — | — | 0 | 4 | 01/09/2026 | — |
|
|
— | 2,000,000 | — | — | 0 | 4 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 114,875,000 | — | — | 0 | 4 | 06/09/2026 | — |
|
|
— | 9,100,000 | — | — | 0 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 7,100,000 | — | — | 3 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
80,000,000 | 11,860,000 | — | — | 1 | 3 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 35,500,000 | — | — | 0 | 3 | 22/09/2026 | — |
|
|
80,000,000 | 25,000,000 | — | — | 4 | 3 | 18/09/2026 | -31% |
|
|
— | 31,000,000 | — | — | 0 | 3 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 41,500,000 | — | — | 0 | 3 | 21/09/2026 | +30% |
|
|
— | 92,500,000 | — | — | 0 | 3 | 17/09/2026 | -78% |
|
|
150,000,000 | 7,400,000 | — | — | 1 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
2,500,000 | 5,900,000 | — | — | 11 | 3 | 15/09/2026 | — |
|
|
— | 24,360,000 | — | — | 0 | 3 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
— | 50,000,000 | — | — | 0 | 3 | 17/09/2026 | — |
|
|
60,000,000 | 154,000,000 | — | — | 1 | 3 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 62,000,000 | — | — | 0 | 3 | 11/09/2026 | -99% |
Página 1 de 5 · 168 ítems
Siguiente →