Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.023
Ítems en el mercado
7.057
Ofertas activas
75.695
Vendidos (30d)
22/09 11:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,000,000 | 31,071,429 | — | — | 2 | 7 | 21/09/2026 | +10% |
|
|
— | 11,958,333 | — | — | 0 | 6 | 19/09/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 15,000,000 | — | — | 6 | 5 | 21/09/2026 | — |
|
|
35,000,000 | 25,960,000 | — | — | 1 | 5 | 18/09/2026 | -13% |
|
|
— | 41,200,000 | — | — | 0 | 5 | 15/09/2026 | +4% |
|
|
20,000,000 | 39,200,001 | — | — | 1 | 5 | 15/09/2026 | +11% |
|
|
— | 4,500,000 | — | — | 0 | 4 | 31/08/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 25,718,750 | — | — | 1 | 4 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
100,000,000 | 44,687,500 | — | — | 1 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 8,133,075 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 5,425,000 | −5,500,000 | -55% | 5 | 4 | 20/09/2026 | +11% |
|
|
— | 40,750,000 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | -21% |
|
|
— | 32,125,000 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | +30% |
|
|
— | 34,312,500 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
350,000,000 | 32,500,000 | — | — | 1 | 3 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
100,000,000 | 7,000,021 | — | — | 1 | 3 | 20/09/2026 | +900% |
|
|
20,000,000 | 17,000,000 | — | — | 7 | 3 | 02/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 13,500,000 | — | — | 3 | 3 | 20/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 34,500,000 | — | — | 1 | 3 | 20/09/2026 | — |
|
|
18,000,000 | 7,300,000 | — | — | 3 | 3 | 21/09/2026 | — |
|
|
25,000,000 | 8,500,000 | — | — | 3 | 3 | 20/09/2026 | +86% |
|
|
— | 11,500,000 | — | — | 0 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
45,000,000 | 25,000,000 | — | — | 2 | 3 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
20,000,000 | 13,000,000 | — | — | 4 | 3 | 21/09/2026 | +86% |
|
|
— | 25,100,000 | — | — | 0 | 3 | 03/09/2026 | — |
|
|
— | 23,000,000 | — | — | 0 | 3 | 22/09/2026 | — |
|
|
— | 30,000,010 | — | — | 0 | 3 | 02/09/2026 | — |
|
|
40,000,000 | 25,000,000 | — | — | 1 | 3 | 21/09/2026 | -15% |
|
|
— | 6,500,000 | — | — | 0 | 2 | 21/09/2026 | +188% |
|
|
40,000,000 | 25,000,000 | — | — | 1 | 2 | 07/09/2026 | — |
|
|
— | 7,500,000 | — | — | 0 | 2 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
— | 6,500,000 | — | — | 0 | 2 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
— | 55,000,000 | — | — | 0 | 2 | 29/08/2026 | — |
|
|
— | 67,500,000 | — | — | 0 | 2 | 26/08/2026 | — |
|
|
— | 50,000,000 | — | — | 0 | 2 | 30/08/2026 | — |
|
|
— | 17,500,000 | — | — | 0 | 2 | 06/09/2026 | — |
|
|
25,000,000 | 27,500,000 | — | — | 3 | 2 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
20,000,000 | 17,500,000 | — | — | 3 | 2 | 28/08/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 12,500,000 | — | — | 1 | 2 | 20/09/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 47,500,000 | — | — | 1 | 2 | 04/09/2026 | — |
Página 1 de 3 · 106 ítems
Siguiente →