Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.017
Ítems en el mercado
5.521
Ofertas activas
40.311
Vendidos (30d)
23/10 15:50
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▲ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 29/07/2026 | — |
|
|
250,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 10/09/2026 | — |
|
|
200,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 07/09/2026 | — |
|
|
250,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 07/09/2026 | — |
|
|
300,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
150,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 07/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 06/08/2026 | — |
|
|
6,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 11/07/2026 | — |
|
|
150,000 | — | — | — | 2 | 0 | 02/09/2026 | — |
|
|
500,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 21/09/2026 | — |
|
|
40,000,000 | — | — | — | 3 | 0 | 06/09/2026 | — |
|
|
500,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
500,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
150,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
100,000 | — | — | — | 3 | 0 | — | — |
|
|
50,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
60,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 08/09/2026 | — |
|
|
200,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 30/07/2026 | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 29/07/2026 | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
150,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
7,000,000 | — | — | — | 5 | 0 | 24/08/2026 | — |
|
|
600,000 | — | — | — | 1 | 0 | 24/07/2026 | — |
|
|
400,000 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
50,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 04/09/2026 | — |
|
|
500,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
10,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 09/07/2026 | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 14/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 04/09/2026 | — |
|
|
10,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 09/09/2026 | — |
|
|
100,000 | — | — | — | 3 | 0 | 07/07/2026 | — |
|
|
1,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 06/07/2026 | — |
|
|
200,000 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
800,000 | — | — | — | 1 | 0 | 19/07/2026 | — |
|
|
300,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 04/09/2026 | — |
|
|
4,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 16/08/2026 | — |
|
|
5,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 21/08/2026 | — |
Página 1 de 49 · 1.951 ítems
Siguiente →