Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.017
Ítems en el mercado
5.521
Ofertas activas
40.311
Vendidos (30d)
23/10 16:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 RUUD | — | 2,503,571 | — | — | 0 | 4.721 | 08/10/2026 | — |
|
|
98,000 | 73,636 | −26,000 | -27% | 4 | 3.996 | 22/10/2026 | — |
|
|
— | 2,408,571 | — | — | 0 | 2.514 | 07/10/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 4,354,545 | −6,400,000 | -64% | 12 | 1.317 | 22/10/2026 | -4% |
|
|
— | 150,000 | — | — | 0 | 999 | 28/09/2026 | — |
|
|
— | 600,000 | — | — | 0 | 861 | 03/10/2026 | — |
|
|
— | 500,000 | — | — | 0 | 355 | 26/09/2026 | — |
|
|
— | 9,104,167 | — | — | 0 | 155 | 22/10/2026 | — |
|
|
4,500,000 | 4,270,833 | — | — | 3 | 144 | 05/10/2026 | — |
|
|
— | 47,113,636 | — | — | 0 | 116 | 19/10/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 600,000 | — | — | 1 | 100 | 25/09/2026 | — |
|
|
— | 5,000,000 | — | — | 0 | 78 | 30/09/2026 | — |
|
|
200,000,000 | 17,700,000 | — | — | 1 | 37 | 26/09/2026 | — |
|
|
— | 25,000,000 | — | — | 0 | 35 | 30/09/2026 | — |
|
|
— | 9 | — | — | 0 | 24 | 07/10/2026 | — |
|
|
— | 69,761,905 | — | — | 0 | 21 | 23/10/2026 | +24% |
|
|
— | 41,105,263 | — | — | 0 | 19 | 15/10/2026 | -99% |
|
|
50,000,000 | 32,947,368 | −32,000,000 | -64% | 3 | 19 | 21/10/2026 | +209% |
|
|
— | 27,571,429 | — | — | 0 | 18 | 07/10/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 20,777,778 | −34,250,000 | -69% | 1 | 18 | 21/10/2026 | +80% |
|
|
— | 5,200,000 | — | — | 0 | 17 | 01/10/2026 | — |
|
|
— | 19,109,375 | — | — | 0 | 16 | 21/10/2026 | +22% |
|
|
50,000,000 | 24,375,000 | — | — | 4 | 16 | 22/10/2026 | +73% |
|
|
— | 18,500,000 | — | — | 0 | 16 | 20/10/2026 | — |
|
|
80,000,000 | 27,000,000 | — | — | 2 | 16 | 17/10/2026 | +170% |
|
|
40,000,000 | 17,656,250 | −26,500,000 | -66% | 5 | 16 | 21/10/2026 | +58% |
|
|
200,000,000 | 59,500,000 | — | — | 1 | 15 | 14/10/2026 | -99% |
|
|
— | 17,500,000 | — | — | 0 | 15 | 19/10/2026 | -8% |
|
|
50,000,000 | 26,153,333 | — | — | 7 | 15 | 20/10/2026 | -26% |
|
|
50,000,000 | 29,660,000 | — | — | 8 | 15 | 18/10/2026 | +46% |
|
|
— | 10 | — | — | 0 | 14 | 08/10/2026 | — |
|
|
— | 63,316,071 | — | — | 0 | 14 | 16/10/2026 | -99% |
|
|
40,000,000 | 20,178,571 | −24,250,000 | -61% | 3 | 14 | 20/10/2026 | +101% |
|
|
39,000,000 | 17,714,286 | — | — | 14 | 14 | 19/10/2026 | +90% |
|
|
— | 153,230,769 | — | — | 0 | 13 | 11/10/2026 | -99% |
|
|
— | 58,769,231 | — | — | 0 | 13 | 12/10/2026 | -99% |
|
|
150,000,000 | 55,581,197 | — | — | 1 | 13 | 20/10/2026 | -27% |
|
|
100,000,000 | 36,061,538 | −82,000,000 | -82% | 1 | 13 | 21/10/2026 | +579% |
|
|
40,000,000 | 30,769,231 | −13,000,000 | -33% | 1 | 13 | 22/10/2026 | +44% |
|
|
— | 16,500,000 | — | — | 0 | 13 | 03/10/2026 | — |
Página 1 de 49 · 1.951 ítems
Siguiente →