Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.021
Ítems en el mercado
5.529
Ofertas activas
43.501
Vendidos (30d)
22/10 16:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | — | — | 14 | 14.240 | 21/10/2026 | — |
|
|
2 | 3 | +1 | +50% | 6 | 3.023 | 21/10/2026 | — |
|
|
8 | 8 | — | — | 23 | 1.171 | 21/10/2026 | +33% |
|
|
1 | 1 | — | — | 1 | 447 | 11/10/2026 | -99% |
|
|
1 | 4 | — | — | 20 | 421 | 04/10/2026 | — |
|
|
30 | 25 | −3 | -10% | 4 | 396 | 20/10/2026 | -65% |
|
|
5 | 3 | — | — | 7 | 280 | 12/10/2026 | -99% |
|
|
1 | 1 | — | — | 11 | 234 | 04/10/2026 | — |
|
|
25 | 26 | — | — | 2 | 234 | 22/10/2026 | -15% |
|
|
55 | 35 | −30 | -55% | 4 | 206 | 20/10/2026 | -49% |
|
|
— | 73 | — | — | 0 | 191 | 20/10/2026 | +16% |
|
|
— | 93 | — | — | 0 | 173 | 21/10/2026 | +35% |
|
|
30 | 7 | — | — | 2 | 171 | 13/10/2026 | -99% |
| 📦 RUUD | 1 | 1 | — | — | 31 | 145 | 24/09/2026 | — |
|
|
9 | 2 | — | — | 4 | 117 | 11/10/2026 | -99% |
|
|
10 | 26 | +16 | +155% | 3 | 114 | 17/10/2026 | — |
|
|
10 | 2 | — | — | 1 | 108 | 30/09/2026 | — |
|
|
4 | 2 | — | — | 10 | 100 | 12/10/2026 | -99% |
|
|
10 | 17 | — | — | 5 | 100 | 21/10/2026 | — |
|
|
70 | 21 | −47 | -67% | 7 | 98 | 20/10/2026 | -44% |
|
|
35 | 27 | −15 | -43% | 3 | 44 | 18/10/2026 | — |
|
|
40 | 18 | −24 | -59% | 9 | 42 | 20/10/2026 | -47% |
|
|
25 | 3 | — | — | 1 | 15 | 10/10/2026 | -99% |
|
|
— | 88 | — | — | 0 | 14 | 15/10/2026 | -78% |
|
|
120 | 117 | — | — | 8 | 12 | 22/10/2026 | +64% |
|
|
1,000 | 1,347 | — | — | 1 | 10 | 21/10/2026 | — |
|
|
7 | 1 | −6 | -86% | 3 | 9 | 20/10/2026 | — |
|
|
— | 50 | — | — | 0 | 9 | 03/10/2026 | — |
|
|
— | 5 | — | — | 0 | 9 | 25/09/2026 | — |
|
|
100 | 111 | — | — | 19 | 9 | 19/10/2026 | -30% |
|
|
100 | 89 | — | — | 5 | 9 | 16/10/2026 | +12% |
|
|
50 | 23 | — | — | 4 | 8 | 29/09/2026 | — |
|
|
300 | 131 | — | — | 1 | 7 | 15/10/2026 | -99% |
|
|
70 | 44 | — | — | 2 | 7 | 12/10/2026 | -99% |
|
|
30 | 31 | — | — | 1 | 7 | 30/09/2026 | — |
|
|
175 | 96 | — | — | 1 | 7 | 14/10/2026 | -99% |
|
|
— | 25 | — | — | 0 | 6 | 24/09/2026 | — |
|
|
100 | 62 | — | — | 11 | 6 | 19/10/2026 | — |
|
|
120 | 78 | — | — | 10 | 6 | 19/10/2026 | -46% |
|
|
100 | 228 | — | — | 4 | 6 | 19/10/2026 | — |
Página 1 de 48 · 1.899 ítems
Siguiente →