Comercio
El bazar de LAMUS: precios, oferta y ventas de todos los ítems, en tiempo real.
2.325
Ítems en el mercado
9.642
Ofertas activas
121.552
Vendidos (30d)
26/08 02:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20,000,000 | 17,568,969 | — | — | 4 | 29 | 22/08/2026 | +54% |
|
|
10,000,000 | 14,557,692 | — | — | 6 | 26 | 23/08/2026 | -59% |
|
|
20,000,000 | 16,920,000 | — | — | 1 | 25 | 23/08/2026 | -12% |
|
|
20,000,000 | 16,863,636 | — | — | 1 | 22 | 25/08/2026 | -27% |
|
|
12,000,000 | 13,410,455 | — | — | 1 | 22 | 23/08/2026 | -26% |
|
|
10,000,000 | 44,428,571 | — | — | 8 | 21 | 25/08/2026 | +70% |
|
|
50,000,000 | 51,400,000 | — | — | 4 | 20 | 20/08/2026 | +36% |
|
|
12,000,000 | 17,105,263 | — | — | 3 | 19 | 21/08/2026 | +81% |
|
|
10,000,000 | 61,911,768 | — | — | 5 | 17 | 25/08/2026 | +414% |
|
|
2,000,000 | 9,603,125 | — | — | 10 | 16 | 22/08/2026 | -96% |
|
|
4,444,444 | 11,293,333 | — | — | 8 | 15 | 23/08/2026 | -68% |
|
|
20,000,000 | 56,700,000 | — | — | 8 | 15 | 24/08/2026 | +14% |
|
|
20,000,000 | 72,142,857 | — | — | 9 | 14 | 23/08/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 103,857,143 | — | — | 13 | 14 | 13/08/2026 | -100% |
|
|
1,800,000 | 9,206,429 | — | — | 8 | 14 | 21/08/2026 | +150% |
|
|
15,000,000 | 60,615,385 | — | — | 2 | 13 | 24/08/2026 | +342% |
|
|
100,000,000 | 48,461,538 | — | — | 1 | 13 | 20/08/2026 | — |
|
|
2,000,000 | 3,102,564 | — | — | 9 | 13 | 24/08/2026 | -25% |
|
|
100,000 | 427,949 | — | — | 2 | 13 | 09/08/2026 | — |
|
|
2,000,000 | 2,153,846 | — | — | 8 | 13 | 24/08/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 4,750,000 | — | — | 2 | 12 | 14/08/2026 | -100% |
|
|
60,000,000 | 104,666,667 | — | — | 3 | 12 | 21/08/2026 | +9% |
|
|
18,000,000 | 45,416,667 | — | — | 11 | 12 | 22/08/2026 | +360% |
|
|
5,000,000 | 9,250,000 | — | — | 5 | 12 | 24/08/2026 | +100% |
|
|
15,000,000 | 49,833,333 | — | — | 7 | 12 | 20/08/2026 | +1471% |
|
|
50,000,000 | 84,583,346 | — | — | 2 | 12 | 24/08/2026 | -87% |
|
|
30,000,000 | 143,181,818 | — | — | 1 | 11 | 24/08/2026 | -33% |
|
|
3,000,000 | 6,181,818 | — | — | 3 | 11 | 22/08/2026 | +13% |
|
|
20,000,000 | 122,595,960 | — | — | 12 | 11 | 20/08/2026 | +42% |
|
|
10,000,000 | 37,727,273 | — | — | 8 | 11 | 23/08/2026 | — |
|
|
25,000,000 | 30,863,636 | — | — | 7 | 11 | 20/08/2026 | +134% |
|
|
— | 5,054,545 | — | — | 0 | 11 | 24/08/2026 | -84% |
|
|
10,000,000 | 7,636,364 | — | — | 6 | 11 | 24/08/2026 | -45% |
|
|
10,000,000 | 66,545,454 | — | — | 5 | 11 | 13/08/2026 | -100% |
|
|
10,000,000 | 27,863,664 | — | — | 13 | 11 | 22/08/2026 | -18% |
|
|
— | 5,161,616 | — | — | 0 | 11 | 24/08/2026 | +500% |
|
|
1,000,000 | 6,127,273 | — | — | 2 | 11 | 17/08/2026 | -100% |
|
|
8,000,000 | 11,879,901 | — | — | 4 | 11 | 21/08/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 1,954,545 | — | — | 1 | 11 | 21/08/2026 | -43% |
|
|
10,000,000 | 41,363,645 | — | — | 6 | 11 | 17/08/2026 | -100% |
Página 1 de 25 · 961 ítems
Siguiente →