Comercio
El bazar de LAMUS: precios, oferta y ventas de todos los ítems, en tiempo real.
2.325
Ítems en el mercado
9.642
Ofertas activas
121.552
Vendidos (30d)
26/08 02:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10,000,000 | 62,370,371 | — | — | 25 | 54 | 25/08/2026 | -14% |
|
|
10,000,000 | 56,122,449 | — | — | 31 | 49 | 23/08/2026 | +29% |
|
|
14,000,000 | 48,673,471 | — | — | 33 | 49 | 25/08/2026 | +31% |
|
|
2,000,000 | 5,490,043 | — | — | 7 | 28 | 24/08/2026 | +355% |
|
|
1,000,000 | 4,662,393 | — | — | 10 | 26 | 24/08/2026 | +110% |
|
|
50,000,000 | 102,800,000 | — | — | 13 | 25 | 24/08/2026 | -53% |
|
|
35,000,000 | 36,840,000 | — | — | 8 | 25 | 24/08/2026 | +5% |
|
|
2,000,000 | 10,208,696 | — | — | 25 | 23 | 25/08/2026 | -94% |
|
|
100,000,000 | 94,695,680 | — | — | 6 | 23 | 23/08/2026 | +32% |
|
|
4,444,444 | 10,500,651 | — | — | 12 | 20 | 24/08/2026 | -58% |
|
|
8,000,000 | 6,631,579 | — | — | 8 | 19 | 24/08/2026 | +250% |
|
|
1,000,000 | 7,070,588 | — | — | 25 | 17 | 25/08/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 81,470,588 | — | — | 9 | 17 | 18/08/2026 | -100% |
|
|
100,000,000 | 117,187,500 | — | — | 5 | 16 | 23/08/2026 | +58% |
|
|
50,000,000 | 23,600,000 | — | — | 3 | 15 | 24/08/2026 | -70% |
|
|
3,000,000 | 10,033,333 | — | — | 3 | 15 | 14/08/2026 | -100% |
|
|
— | 2,583,333 | — | — | 0 | 6 | 24/08/2026 | — |
|
|
— | 9,500,000 | — | — | 0 | 6 | 14/08/2026 | -100% |
|
|
— | 13,666,667 | — | — | 0 | 6 | 21/08/2026 | -50% |
|
|
— | 4,700,000 | — | — | 0 | 5 | 09/08/2026 | — |
|
|
1,000,000 | 510,000 | — | — | 2 | 5 | 24/08/2026 | — |
|
|
— | 5,200,000 | — | — | 0 | 5 | 09/08/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 11,300,000 | — | — | 2 | 5 | 20/08/2026 | +40% |
|
|
50,000,000 | 2,000,000 | — | — | 1 | 4 | 08/08/2026 | — |
|
|
200,000 | 550,000 | — | — | 4 | 4 | 16/08/2026 | -100% |
|
|
24,999,999 | 17,550,000 | — | — | 1 | 4 | 15/08/2026 | -100% |
|
|
1,000,000 | 4,000,000 | — | — | 1 | 4 | 25/08/2026 | +50% |
|
|
— | 687,500 | — | — | 0 | 4 | 15/08/2026 | -100% |
|
|
— | 2,000,000 | — | — | 0 | 4 | 10/08/2026 | — |
|
|
— | 2,250,000 | — | — | 0 | 4 | 05/08/2026 | — |
|
|
— | 6,833,333 | — | — | 0 | 3 | 13/08/2026 | -100% |
|
|
— | 3,666,667 | — | — | 0 | 3 | 24/08/2026 | — |
|
|
— | 1,333,333 | — | — | 0 | 3 | 21/08/2026 | -50% |
|
|
500,000 | 1,383,333 | — | — | 3 | 3 | 08/08/2026 | — |
|
|
40,000,000 | 2,000,000 | — | — | 2 | 3 | 08/08/2026 | — |
|
|
— | 13,333,333 | — | — | 0 | 3 | 28/07/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 2,333,333 | — | — | 1 | 3 | 11/08/2026 | — |
|
|
— | 2,000,000 | — | — | 0 | 3 | 08/08/2026 | — |
|
|
— | 1,125,000 | — | — | 0 | 2 | 10/08/2026 | — |
|
|
2,500,000 | 4,000,000 | — | — | 1 | 2 | 08/08/2026 | — |
Página 1 de 3 · 93 ítems
Siguiente →