Comercio
El bazar de LAMUS: precios, oferta y ventas de todos los ítems, en tiempo real.
2.325
Ítems en el mercado
9.642
Ofertas activas
121.552
Vendidos (30d)
26/08 02:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50,000,000 | 23,636,364 | −36,500,000 | -73% | 1 | 11 | 22/08/2026 | — |
|
|
45,000,000 | 59,700,000 | — | — | 4 | 10 | 22/08/2026 | -54% |
|
|
65,000,000 | 31,666,669 | — | — | 3 | 9 | 23/08/2026 | -50% |
|
|
— | 176,875,000 | — | — | 0 | 8 | 13/08/2026 | -100% |
|
|
30,000,000 | 33,500,000 | — | — | 5 | 8 | 22/08/2026 | -25% |
|
|
90,000,000 | 60,000,000 | — | — | 2 | 8 | 24/08/2026 | +100% |
|
|
— | 52,375,000 | — | — | 0 | 8 | 14/08/2026 | -100% |
|
|
— | 32,500,000 | — | — | 0 | 8 | 22/08/2026 | -50% |
|
|
— | 47,285,714 | — | — | 0 | 7 | 16/08/2026 | -100% |
|
|
390,000,000 | 54,714,286 | — | — | 1 | 7 | 11/08/2026 | — |
|
|
— | 36,666,667 | — | — | 0 | 6 | 09/08/2026 | — |
|
|
40,000,000 | 13,833,333 | — | — | 3 | 6 | 17/08/2026 | -100% |
|
|
25,000,000 | 19,166,667 | −7,000,000 | -28% | 4 | 6 | 25/08/2026 | +8% |
|
|
35,000,000 | 22,500,000 | −26,000,000 | -74% | 3 | 6 | 24/08/2026 | — |
|
|
— | 22,500,000 | — | — | 0 | 6 | 17/08/2026 | -100% |
|
|
— | 44,648,148 | — | — | 0 | 6 | 21/08/2026 | +129% |
|
|
20,000,000 | 18,166,667 | — | — | 5 | 6 | 11/08/2026 | — |
|
|
— | 58,166,675 | — | — | 0 | 6 | 10/08/2026 | — |
|
|
— | 95,000,000 | — | — | 0 | 6 | 09/08/2026 | — |
|
|
— | 1,000,000 | — | — | 0 | 5 | 31/07/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 28,000,000 | — | — | 6 | 5 | 24/08/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 24,000,000 | — | — | 4 | 5 | 22/08/2026 | — |
|
|
70,000,000 | 37,000,000 | — | — | 1 | 5 | 18/08/2026 | -100% |
|
|
10,000,000 | 7,600,003 | — | — | 8 | 5 | 06/08/2026 | — |
|
|
— | 26,500,000 | — | — | 0 | 5 | 17/08/2026 | -100% |
|
|
40,000,000 | 48,800,000 | — | — | 1 | 5 | 22/08/2026 | — |
|
|
150,000,000 | 66,000,000 | — | — | 1 | 5 | 24/08/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 10,000,000 | — | — | 1 | 4 | 12/08/2026 | -100% |
|
|
— | 28,000,026 | — | — | 0 | 4 | 23/08/2026 | +137777678% |
|
|
20,000,000 | 22,250,000 | — | — | 3 | 4 | 25/08/2026 | -32% |
|
|
40,000,000 | 22,500,000 | — | — | 3 | 4 | 16/08/2026 | -100% |
|
|
— | 37,500,000 | — | — | 0 | 4 | 17/08/2026 | -100% |
|
|
80,000,000 | 26,250,000 | — | — | 1 | 4 | 09/08/2026 | — |
|
|
60,000,000 | 15,000,000 | — | — | 1 | 4 | 20/08/2026 | — |
|
|
— | 25,000,000 | — | — | 0 | 4 | 18/08/2026 | -100% |
|
|
20,000,000 | 10,000,000 | — | — | 5 | 4 | 25/08/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 11,250,000 | — | — | 2 | 4 | 06/08/2026 | — |
|
|
— | 51,250,000 | — | — | 0 | 4 | 01/08/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 26,750,000 | — | — | 2 | 4 | 07/08/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 103,000,000 | — | — | 5 | 4 | 18/08/2026 | -100% |
Página 1 de 3 · 115 ítems
Siguiente →