PK Logs
Historial de asesinatos entre jugadores.
28.452 asesinatos.
| Asesino | Víctima | Zona | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| → | Sanctum of the Elders | 11/11/2026 14:10 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 12:27 | ||
| → | Swamp of Peace | 11/11/2026 02:23 | ||
| → | Swamp of Peace | 11/11/2026 02:23 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:21 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:21 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:21 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Moonlight Plateau | 11/11/2026 02:17 | ||
| → | Moonlight Plateau | 11/11/2026 02:17 | ||
| → | Moonlight Plateau | 11/11/2026 02:17 | ||
| → | Swamp of Peace | 10/11/2026 22:39 | ||
| → | Swamp of Peace | 10/11/2026 02:50 | ||
| → | Swamp of Peace | 10/11/2026 02:50 | ||
| → | Crywolf | 10/11/2026 02:46 | ||
| → | Crywolf | 10/11/2026 02:46 | ||
| → | Crywolf | 10/11/2026 02:46 | ||
| → | Crywolf | 10/11/2026 02:46 | ||
| → | Moonlight Plateau | 10/11/2026 02:44 | ||
| → | Moonlight Plateau | 10/11/2026 02:43 | ||
| → | Moonlight Plateau | 10/11/2026 02:43 | ||
| → | Moonlight Plateau | 10/11/2026 02:43 | ||
| → | Galla Cradle | 10/11/2026 02:13 | ||
| → | Yalgul Thigh | 10/11/2026 02:11 | ||
| → | Yalgul Thigh | 10/11/2026 02:10 | ||
| → | Galla Cradle | 09/11/2026 09:15 | ||
| → | Galla Cradle | 09/11/2026 09:15 | ||
| → | Galla Cradle | 09/11/2026 09:14 | ||
| → | Galla Cradle | 09/11/2026 09:14 | ||
| → | Galla Cradle | 09/11/2026 09:13 | ||
| → | Swamp of Peace | 09/11/2026 09:10 | ||
| → | Crywolf | 09/11/2026 09:08 | ||
| → | Moonlight Plateau | 09/11/2026 09:07 | ||
| → | Moonlight Plateau | 09/11/2026 09:07 | ||
| → | Moonlight Plateau | 09/11/2026 09:07 | ||
| → | Moonlight Plateau | 09/11/2026 09:07 | ||
| → | Lorencia Prairie | 08/11/2026 23:54 | ||
| → | Galla Cradle | 08/11/2026 23:52 | ||
| → | Yalgul Thigh | 08/11/2026 23:47 | ||
| → | Moonlight Plateau | 08/11/2026 22:56 | ||
| → | Moonlight Plateau | 08/11/2026 22:55 | ||
| → | Moonlight Plateau | 08/11/2026 22:55 | ||
| → | Moonlight Plateau | 08/11/2026 22:54 | ||
| → | Moonlight Plateau | 08/11/2026 22:54 | ||
| → | Crywolf | 08/11/2026 22:51 | ||
| → | Crywolf | 08/11/2026 22:50 | ||
| → | Crywolf | 08/11/2026 22:50 |
Página 1 de 570
Siguiente ›