Drops
Qué dropea cada mob, en qué mapa y a qué nivel.
1.234 resultados.
| Ítem | Tipo | Fuente | Mapa | Nivel |
|---|---|---|---|---|
|
|
Misc | Aalis | Salormis | 37–65 |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Abiter World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Adonia | Salormis | 37–65 |
|
|
Misc | Andrew | Blood Ice Peak Foot | 56–65 |
|
|
Misc | Anilata's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Anilata's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Anilata's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Anilata's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Commander-in-chief | Sapientia Temple | 70 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Destroyer | Sapientia Temple | 69–70 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Occupation Army Commander | Dark Green Shadows | 67–70 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Occupation Army Commander | Dark Green Shadows | 67–70 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Occupation Army Commander | Dark Green Shadows | 67–70 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Occupation Army Commander | Dark Green Shadows | 67–70 |
|
|
Misc | Ashas Nakan Occupation Army Commander | Dark Green Shadows | 67–70 |
|
|
Misc | Ashas Spirit Guard | Whispering Cave | 75–80 |
|
|
Misc | Ashas Spirit Guard | Whispering Cave | 75–80 |
|
|
Misc | Ashas Spirit Guard | Whispering Cave | 75–80 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Avalanchera | Ice Demon Cave Floor 1 | 100 |
|
|
Misc | Aveeter's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Aveeter's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Aveeter's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Aveeter's Illusion | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Awakened Celestial Armored Soldier | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Awakened Celestial Armored Soldier | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Awakened Celestial Armored Soldier | Mystical Kanturian Corridor | 80 |
|
|
Misc | Balrog Assailant | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Assailant | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Assailant | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Assailant | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Assailant | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Assailant | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Destroyer | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Destroyer | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Balrog Destroyer | Sleighbowa | 76–80 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Test Subject Isolation Ward | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Intensive Cultivation Room | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Test Subject Isolation Ward | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Intensive Cultivation Room | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Test Subject Isolation Ward | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Intensive Cultivation Room | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Test Subject Isolation Ward | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Intensive Cultivation Room | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Test Subject Isolation Ward | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Intensive Cultivation Room | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Test Subject Isolation Ward | 70 |
|
|
Misc | Baraex of Sorrowful Madness | Intensive Cultivation Room | 70 |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Battistan World Boss | Todos los mapas | — |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Belgaterm | Sanctum of Dragon Knights Floor 1 | 65 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 76 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 76 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 76 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 76 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 76 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 80 |
|
|
Misc | Bellias | Sleighbowa | 76 |
Página 1 de 13
Siguiente ›