Muun Pets
Las Muun Pets son unas mascotas especiales que no solo acompañan al personaje sino que también brindan beneficios únicos en combate. Originalmente, el sistema fue diseñado con condiciones y multiplicadores que muchas veces lo hacían confuso.
En nuestro servidor decidimos mejorar y simplificar el sistema para que realmente sea una herramienta divertida y competitiva para todos.

🔹 ¿Qué cambios hicimos?
- Eliminamos los multiplicadores de estadísticas exagerados de las Muun Pets. En la versión original estos multiplicadores llegaban a multiplicar las estadisticas de una Muun Pet hasta x20 veces, eran muy excesivos y rompían el balance del juego.
- Quitamos todas las condiciones restrictivas:
- Antes, algunas pets solo daban beneficios si estabas en un mapa específico.
- Otras solo funcionaban ciertos días de la semana.
- Otras funcionaban únicamente entre ciertos niveles.
- Ahora las Muun Pets funcionan siempre y en cualquier lugar, sin cumplir absolutamente ningún tipo de condición.
- Beneficios directos y constantes: los efectos de cada pet se aplican de manera inmediata apenas la tengas equipada, sin requisitos adicionales.

¿Qué es lo que buscamos con estos cambios?
- Más libertad para elegir la pet que prefieras, sin importar dónde juegues o qué día sea.
- Mayor claridad en el balance: los stats que recibís son los que ves, sin multiplicadores ocultos.
Comercio entre jugadores
- Las Muun Pets son tradeables entre jugadores.
Tabla de Muun Pets
| Muun Pet | Tier | Options |
|---|---|---|
| Chiron | Common | Experience +10% Resist Crit Damage +2% |
| Chiron (Evolved) | Common | Experience +10% Resist Crit Damage +4% |
| Desmodus | Common | Experience +10% Attack Speed +4 |
| Desmodus (Evolved) | Common | Experience +10% Attack Speed +8 |
| Dotto | Common | Experience +10% |
| Great Mage Etramu | Common | Experience +10% Additional Damage +15 |
| Luki | Common | Experience +10% Additional Defense +20 |
| Luki (Evolved) | Common | Experience +10% Additional Defense +30 |
| Nymph | Common | Experience +10% Additional Magic DMG+20 |
| Nymph (Evolved) | Common | Experience +10% Additional Magic DMG+30 |
| Paul | Common | Experience +10% Reflect +2% |
| Paul (Evolved) | Common | Experience +10% Reflect +3% |
| Pumpy | Common | Experience +10% Additional HP +80 |
| Pumpy (Evolved) | Common | Experience +10% Additional HP +120 |
| Safi | Common | Experience +10% Critical Damage +2% |
| Safi (Evolved) | Common | Experience +10% Critical Damage +3% |
| Skull | Common | Experience +10% Additional Damage +16 |
| Skull (Evolved) | Common | Experience +10% Additional Damage +20 |
| Tony | Common | Experience +10% Additional HP +100 |
| Tony (Evolved) | Common | Experience +10% Additional HP +150 |
| Witch | Common | Experience +10% Additional Magic DMG+20 |
| Witch (Evolved) | Common | Experience +10% Additional Magic Damage +30 |
| Tibetton | Rare | Experience +10% Attack Speed +4 Additional Defense +20 |
| Tibetton (Evolve) | Rare | Experience +10% Attack Speed +8 Additional Defense +30 |
| Tiger | Rare | Experience +10% Additional Defense +30 Additional Phy DMG+25 |
| Tiger (Evolved) | Rare | Experience +10% Additional Defense +50 Additional Phy DMG +30 |
| William | Rare | Experience +10% Resist Stun 1% Additional Defense +30 |
| William (Evolved) | Rare | Experience +10% Resist Stun 2% Additional Defense +50 |
| Wooparo | Rare | Experience +10%Additional MP +200 Additional Magic DMG+25 |
| Wooparo (Evolved) | Rare | Experience +10% Additional MP +300 Additional Magic DMG+35 |
| Zombie Knight | Rare | Experience +10%Additional HP +150 Additional Damage +20 |
| Zombie Knight (Evolved) | Rare | Experience +10% Additional HP +250 Additional Damage +35 |
| Kundun | Epic | Experience +10% Damage Decrease +2% Additional HP +500 Resist Stun +2% |
| Kundun (Evolve) | Epic | Experience +10% Damage Decrease +3% Additional HP +700 Resist Stun +4% |
| Nyx | Epic | Experience +10% Attack Speed +6 Additional MP +300 Additional Magic DMG+35 |
| Nyx (Evolved) | Epic | Experience +10% Attack Speed +10 Additional MP +500 Additional Magic Damage +50 |
| Purification Elpis | Epic | Experience +10% Attack Speed +8 Resist Stun +4% Resist Critical Damage 4% |
| Selupan | Epic | Experience +10% Damage Decrease +2% Additional HP +500 Additional Phy DMG+35 |
| Selupan (Evolved) | Epic | Experience +10% Damage Decrease +3% Additional HP +700 Additional Phy DMG +35 |
| Dark Wizard | Legendary | Experience +10% Additional MP +1000 Additional Magic DMG+60 Double Damage +4% Critical Damage +10% |
| Dragon Knight | Legendary | Experience +10% Resist Stun +5% Damage Decrease +5% Critical Damage +10% Excellent Damage +5% |
| Elemental Elf | Legendary | Experience +10% Attack Speed +10 HP Recovery 10% Additional HP +1000 Damage Decrease +5% |
| Fairy Elf | Legendary | Experience +10% Attack Speed +12% Triple Damage +2% Critical Damage +10% Additional Phy DMG+50 |
| Gaion Karein | Legendary | Experience +10% Attack Speed +15 Additional HP +1500 Triple Damage +3% Excellent Damage +10% |
| Muren Rexmillon | Legendary | Experience +10% Additional HP +1750 Damage Decrease +6% Triple Damage +2% Ignore Defense +4% |
| Illusion Night Jacquard | Legendary | Experience +10% Additional HP +1500 Double Damage +5% Critical Damage +15% Excellent Damage +8% |
| Lemuria & Kundun | Legendary | Experience +10% Attack Speed +10 Double Damage +6% Critical Damage +15% Additional Magic DMG+40 |
| Rune Wizard | Legendary | Experience +10% Triple Damage +2% Excellent Damage +5% Additional MP +1000 Damage Decrease +5% |
| Tao Panda | Legendary | Experience +10% Damage Decrease +5% Additional HP +1000Resist Stun +5% Resist Ignore Defense +5% |





