Builds de la comunidad
Crear nueva build
| Build | Autor | Nivel | Clase | |
|---|---|---|---|---|
BK PVM-PVP STR #PINNED#RECOMMENDED#PVM#PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 29 / 👎 2 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Knight STR: 3209 AGI: 600 VIT: 300 ENE: 600 SET: Great Dragon PRIMARY WEAPON: Daybreak SECONDARY WEAPON: Daybreak Tags: PVM, PVP Notas: Sin notas. | ||||
MG PVM-PVP BURST #PINNED#RECOMMENDED#PVM#PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 15 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Magic Gladiator STR: 4388 AGI: 900 VIT: 300 ENE: 120 SET: Hurricane PRIMARY WEAPON: Thunder Blade Tags: PVM, PVP Notas: Sin notas. | ||||
SM PVM-PVP #PINNED#RECOMMENDED#PVM#PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 9 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Wizard STR: 208 AGI: 800 VIT: 300 ENE: 3416 SET: Venom Mist PRIMARY WEAPON: Grand Viper Staff SECONDARY WEAPON: Grand Soul Shield Tags: PVM, PVP Notas: Sin notas. | ||||
AGI PVM-PVP #PINNED#RECOMMENDED#PVM#PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 10 / 👎 1 |
| LEVEL: 800 CLASS: Fairy Elf STR: 274 AGI: 4050 VIT: 300 ENE: 100 SET: Sylphid Ray PRIMARY WEAPON: Sylph Wind Bow Tags: PVM, PVP Notas: Sin notas. | ||||
SUMMONER SOLO FARM #PVM | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 14 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Summoner STR: 283 AGI: 1800 VIT: 300 ENE: 2326 SET: Storm Blitz PRIMARY WEAPON: Storm Blitz Stick SECONDARY WEAPON: Book of Lagle Tags: PVM Notas: Builds solo leveling + sustain in hard spots | ||||
DL PVP SCREAM #RECOMMENDED#PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 8 / 👎 1 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Lord STR: 3923 AGI: 1000 VIT: 300 ENE: 200 CMD: 300 SET: Glorious PRIMARY WEAPON: Soleil Sceptor Tags: PVP Notas: Main PvP Skill: Fire Scream | ||||
Summoner PVP #PVP | RiderVI | 800 | ![]() | 👍 5 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Summoner STR: 306 AGI: 653 VIT: 15 ENE: 3750 SET: Demonic PRIMARY WEAPON: Storm Blitz Stick SECONDARY WEAPON: Kris Tags: PVP Notas: 3750 de Energía para 20% de reflect. Fuerza necesaria para el equipo. Agilidad los puntos que sobren. Stick 380 para mayor Wizardry. Kriss para mayor Speed. Ambos +13 para poder rolearles SD Bypass. Set que puedas permitirte 380 > Demonic > Ancient. Opc Set a gusto Reflect o DD. | ||||
RF SOLO LEVELING #PVM | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 5 / 👎 1 |
| LEVEL: 800 CLASS: Rage Fighter STR: 823 AGI: 4300 VIT: 300 ENE: 300 SET: Phoenix Soul PRIMARY WEAPON: Phoenix Soul Star SECONDARY WEAPON: Phoenix Soul Star Tags: PVM Notas: Sin notas. | ||||
Summoner en punga | Reiven | 800 | ![]() | 👍 3 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Summoner STR: 300 AGI: 374 VIT: 300 ENE: 3750 SET: Storm Blitz PRIMARY WEAPON: Storm Blitz Stick SECONDARY WEAPON: Book of Lagle Notas: Sin notas. | ||||
ENE FULL SUPPORT #PVM | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 3 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Fairy Elf STR: 71 AGI: 127 VIT: 400 ENE: 4126 SET: Vine PRIMARY WEAPON: Kris Tags: PVM Notas: Set Vine +11 Excellent +DD pref | ||||
pve solo lvling | ROSARINO11 | 800 | ![]() | 👍 4 / 👎 2 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Lord STR: 465 AGI: 2300 VIT: 150 ENE: 2508 CMD: 300 SET: Adamantine PRIMARY WEAPON: Great Lord Scepter SECONDARY WEAPON: Tower Shield Notas: Pones en el helper que pegue con la cadena y de 2do skill el fire scream cada 1 segundo, todos los puntos q van del 800 al 1000 van a ENERGIA | ||||
BK SWITCH/HOLDER | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 1 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Knight STR: 104 AGI: 100 VIT: 4490 ENE: 15 SET: Leather PRIMARY WEAPON: Short Sword SECONDARY WEAPON: Buckler Notas: Set Leather +0+DD+HP & Buckler +Reflect+DD pref... build ideal para Switch CS y Guild Reigns (aprox 24k de HP sin set y 28k con set HP) | ||||
BK PVP GLASSCANON #PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 1 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Knight STR: 3424 AGI: 600 VIT: 185 ENE: 500 SET: Great Dragon PRIMARY WEAPON: Daybreak Tags: PVP Notas: Sin notas. | ||||
BK PVP OFFTANK #PVP | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 1 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Knight STR: 1285 AGI: 600 VIT: 2339 ENE: 500 SET: Great Dragon PRIMARY WEAPON: Daybreak Tags: PVP Notas: Sin notas. | ||||
DL PVM ENE #PVM | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 1 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Lord STR: 487 AGI: 1000 VIT: 300 ENE: 3536 CMD: 400 SET: Dark Master PRIMARY WEAPON: Great Lord Scepter SECONDARY WEAPON: Cross Shield Tags: PVM Notas: Sin notas. | ||||
ASM SUPPORT #PVM | Funky | 800 | ![]() | 👍 1 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Wizard STR: 244 AGI: 3207 VIT: 200 ENE: 1058 SET: Legendary PRIMARY WEAPON: Platina Staff SECONDARY WEAPON: Grand Soul Shield Tags: PVM Notas: GS Shield +11, Platina +11, set lo que tengas bro. Build para mana shield de 42% de reduction aprox | ||||
RF ENER SUPPORT | FunkyMMO | 800 | ![]() | 👍 1 / 👎 0 |
| LEVEL: 800 CLASS: Rage Fighter STR: 300 AGI: 300 VIT: 200 ENE: 4838 SET: Plate PRIMARY WEAPON: Sacred Glove Notas: Main Skill Dragon Roar + Buffs (Increase Health, Ignore Defense, Block) | ||||
SM sin cerebro | YO | 800 | ![]() | 👍 3 / 👎 14 |
| LEVEL: 800 CLASS: Dark Wizard STR: 3000 AGI: 1500 VIT: 209 ENE: 15 SET: Brass PRIMARY WEAPON: Daybreak Notas: subir inteligencia es para putos B) | ||||






