Rebalance de estadísticas de ítems
Rediseñamos la curva de estadísticas máximas según el tipo de ítem, con el objetivo de lograr una progresión más coherente. Buscamos que cada ítem se sienta como un paso adelante respecto al anterior, sin saltos desmedidos.
Anteriormente, existían diferencias muy marcadas entre distintos tiers y tipos de ítems (llegando hasta 8.5x más estadísticas), lo que rompía el balance y volvía irrelevantes a los ítems intermedios. Ahora, la progresión es más gradual y cada ítem escala de forma consistente y diferenciada.
A continuación, una imagen de ejemplo que muestra cómo era el balance de estadísticas antes y cómo es ahora (no incluye todas las estadísticas).
Antes:
| Stat | Tier bajo | Tier medio | Tier alto | Tope |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 108 | 172 | 844 | 844 |
| HP | 3.788 | 6.060 | 51.278 | 51.278 |
| Critical Rate | 6,00% | 8,00% | 14,00% | 14,00% |
| Critical Multiplier | 20,00% | 24,00% | 58,00% | 58,00% |
| HP % / Block / Resist | 6,00% | 8,00% | 14,00% | 14,00% |
| Dodge / Magic Find | 3,00% | 4,00% | 7,00% | 7,00% |
Ahora:
| Stat | Tier bajo | Tier medio | Tier alto | Tope |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 108 | 264 | 412 | 644 |
| HP | 3.788 | 9.248 | 14.450 | 22.578 |
| Critical Rate | 4,00% | 5,86% | 7,09% | 8,57% |
| Critical Multiplier | 13,00% | 19,03% | 23,03% | 27,87% |
| HP % / Block / Resist | 6,00% | 8,78% | 10,63% | 12,86% |
| Dodge / Magic Find | 3,00% | 4,39% | 5,31% | 6,43% |




