Dueño del Castillo
ASSASSIN
Mayores asesinatos
Nickname | Asesinatos |
---|---|
M0Ns7eR | 113 |
Saori | 106 |
Cross | 97 |
Lich | 93 |
FACE | 68 |
Drakarys | 63 |
Kamish | 61 |
DonLocche | 35 |
ilolo | 34 |
Osiris | 33 |
DoubleDmG | 32 |
GlamouR | 32 |
PERCHETROL | 29 |
ZarksMo | 29 |
SssTuc | 28 |
AdictedX | 23 |
Chango | 21 |
Yngwie | 20 |
Manjiro | 18 |
dslily | 17 |
URUGUAYO | 16 |
DrPeluche | 14 |
Gen3sis | 13 |
Satan | 12 |
Zenin | 10 |
Mukwege | 9 |
9ZDGT | 9 |
Duraznito | 8 |
ZothoR | 8 |
TopoKundun | 8 |
AMERI | 7 |
Khaleesi | 2 |
KiritO27 | 2 |
SeciK | 2 |
DraSexo | 1 |
Historial de batallas ganadas
Guild | Fecha |
---|---|
ASSASSIN | Dec 8 2024 12:00:00:AM |
ASSASSIN | Dec 1 2024 12:00:00:AM |