Drop Tables
Sin filtros activos
| Tipo | Item | Map | Mob | Min Nivel Mob | Max Nivel Mob |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Mithril Fragment | Ubaid | * | * | * |
| Drop | Mithril Fragment | Nars | * | * | * |
| Drop | Mithril Fragment | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Elixir Fragment | Alkmaar | * | * | * |
| Drop | Elixir Fragment | Debenter | * | * | * |
| Drop | Elixir Fragment | Ubaid | * | * | * |
| Drop | Elixir Fragment | Nars | * | * | * |
| Drop | Elixir Fragment | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Elixir Fragment | Alkmaar | * | * | * |
| Drop | Jewel Combination Frame | Debenter | * | * | * |
| Drop | Jewel Combination Frame | Ubaid | * | * | * |
| Drop | Jewel Combination Frame | Nars | * | * | * |
| Drop | Jewel Combination Frame | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Spirit Powder | Alkmaar | * | * | * |
| Drop | Spirit Powder | Debenter | * | * | * |
| Drop | Spirit Powder | Ubaid | * | * | * |
| Drop | Spirit Powder | Nars | * | * | * |
| Drop | Spirit Powder | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Jewel of Chaos | * | * | 65 | * |
|
Mobs recomendados
Click para cargar...
|
|||||
| Drop | Jewel of Bless | * | * | 65 | * |
|
Mobs recomendados
Click para cargar...
|
|||||