Drop Tables
Sin filtros activos
| Tipo | Item | Map | Mob | Min Nivel Mob | Max Nivel Mob |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop | Suspicious Scrap of Paper | * | * | 130 | * |
|
Mobs recomendados
Click para cargar...
|
|||||
| Drop | Devil Eye +1 | * | * | 1 | 129 |
|
Mobs recomendados
Click para cargar...
|
|||||
| Drop | Devil Eye +2 | Ignis Vulcanus | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +2 | Nars | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +2 | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +2 | Ferea | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +3 | Ignis Vulcanus | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +3 | Nars | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +3 | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +3 | Ferea | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +4 | Nixies Lake | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +5 | Nixies Lake | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +6 | Swamp of Darkness | * | * | * |
| Drop | Devil Eye +6 | Kanturu Undergrounds | * | * | * |
| Drop | Devil Key +1 | * | * | 1 | 129 |
|
Mobs recomendados
Click para cargar...
|
|||||
| Drop | Devil Key +2 | Ignis Vulcanus | * | * | * |
| Drop | Devil Key +2 | Nars | * | * | * |
| Drop | Devil Key +2 | Uruk Mountain | * | * | * |
| Drop | Devil Key +2 | Ferea | * | * | * |
| Drop | Devil Key +3 | Ignis Vulcanus | * | * | * |