Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
11.321 kills.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 14:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 14:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:30 | |
| Boovalrus | Minibosses | Weiss Basin | 06/11/2026 14:09 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 06/11/2026 14:04 | |
| Heston | Minibosses | Amberial Forest | 06/11/2026 14:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 06/11/2026 14:01 | |
| Swamp Boss | Swamp Invasion | Swamp of Peace | 06/11/2026 13:02 | |
| Battista | World Boss | Yalgul Thigh | 06/11/2026 12:55 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:41 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 12:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 12:32 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 10:31 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Amberial Forest | 06/11/2026 10:02 | |
| Targash | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 09:20 | |
| Britra | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 09:13 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Wellspring Haven | 06/11/2026 09:07 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 09:02 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 09:01 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:32 |
Página 1 de 227
Siguiente ›