Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
3.260 kills de Magic Gem Goblins.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:05 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:05 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:17 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:16 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:15 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 06/11/2026 04:07 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - North | 06/11/2026 04:06 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 04:03 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 04:00 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 17:50 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 05/11/2026 14:16 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 05/11/2026 14:15 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 05/11/2026 14:14 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 05/11/2026 14:11 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 05/11/2026 14:07 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - North | 05/11/2026 14:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 05/11/2026 07:37 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 05/11/2026 07:37 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 05/11/2026 07:36 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:33 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 05/11/2026 07:32 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 05/11/2026 07:30 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 05/11/2026 07:30 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 05/11/2026 06:03 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wallkreiger Ruins | 05/11/2026 06:01 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wallkreiger Ruins | 05/11/2026 06:00 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wallkreiger Ruins | 05/11/2026 06:00 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Mining Gorge | 05/11/2026 05:57 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Mining Gorge | 05/11/2026 05:57 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Mining Gorge | 05/11/2026 05:56 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 05/11/2026 01:32 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 05/11/2026 01:31 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 05/11/2026 01:30 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 04/11/2026 23:51 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 04/11/2026 21:39 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 04/11/2026 21:38 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 04/11/2026 21:38 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 04/11/2026 21:36 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 04/11/2026 21:36 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 04/11/2026 21:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - North | 04/11/2026 21:33 |
Página 1 de 66
Siguiente ›