Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
721 kills de Minibosses.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Boovalrus | Minibosses | Weiss Basin | 06/11/2026 14:09 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 06/11/2026 14:04 | |
| Heston | Minibosses | Amberial Forest | 06/11/2026 14:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 06/11/2026 14:01 | |
| Sezark | Minibosses | Bredrice Plains | 06/11/2026 07:07 | |
| Lenabis | Minibosses | Salormis | 06/11/2026 07:03 | |
| Heston | Minibosses | Salormis | 06/11/2026 07:03 | |
| Boovalrus | Minibosses | Karolsandria | 06/11/2026 07:02 | |
| Boovalrus | Minibosses | Amberial Forest | 05/11/2026 22:08 | |
| Lenabis | Minibosses | Weiss Basin | 05/11/2026 22:04 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 05/11/2026 22:02 | |
| Heston | Minibosses | Amberial Forest | 05/11/2026 22:01 | |
| Boovalrus | Minibosses | Wellspring Haven | 05/11/2026 14:08 | |
| Sezark | Minibosses | Breath of the World Tree - North | 05/11/2026 14:05 | |
| Heston | Minibosses | Breath of the World Tree - South | 05/11/2026 14:01 | |
| Boovalrus | Minibosses | Weiss Basin | 05/11/2026 07:15 | |
| Heston | Minibosses | Weiss Basin | 05/11/2026 07:15 | |
| Sezark | Minibosses | Amberial Forest | 05/11/2026 07:13 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 05/11/2026 07:12 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 04/11/2026 22:03 | |
| Boovalrus | Minibosses | Weiss Basin | 04/11/2026 22:02 | |
| Heston | Minibosses | Weiss Basin | 04/11/2026 22:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Weiss Basin | 04/11/2026 22:01 | |
| Boovalrus | Minibosses | Ice Lake Plain | 04/11/2026 14:38 | |
| Heston | Minibosses | Ice Lake Plain | 04/11/2026 14:37 | |
| Lenabis | Minibosses | Wallkreiger Ruins | 04/11/2026 14:34 | |
| Boovalrus | Minibosses | Amberial Forest | 03/11/2026 22:06 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 03/11/2026 22:01 | |
| Heston | Minibosses | Amberial Forest | 03/11/2026 22:01 | |
| Sezark | Minibosses | Amberial Forest | 03/11/2026 22:00 | |
| Boovalrus | Minibosses | Breath of the World Tree - South | 03/11/2026 14:03 | |
| Lenabis | Minibosses | Nungchentian Marshes - West | 03/11/2026 14:02 | |
| Heston | Minibosses | Nungchentian Marshes - East | 03/11/2026 14:00 | |
| Sezark | Minibosses | Sanguine Highlands | 03/11/2026 07:25 | |
| Heston | Minibosses | Mining Gorge | 03/11/2026 07:25 | |
| Lenabis | Minibosses | Sanctum of the Elders | 03/11/2026 07:22 | |
| Boovalrus | Minibosses | Ice Lake Plain | 03/11/2026 07:16 | |
| Sezark | Minibosses | Salormis | 02/11/2026 22:02 | |
| Boovalrus | Minibosses | Karolsandria | 02/11/2026 22:01 | |
| Heston | Minibosses | Bredrice Plains | 02/11/2026 22:00 | |
| Lenabis | Minibosses | Bredrice Plains | 02/11/2026 22:00 | |
| Lenabis | Minibosses | Salormis | 02/11/2026 14:05 | |
| Boovalrus | Minibosses | Bredrice Plains | 02/11/2026 14:01 | |
| Sezark | Minibosses | Karolsandria | 02/11/2026 14:00 | |
| Heston | Minibosses | Bredrice Plains | 02/11/2026 14:00 | |
| Heston | Minibosses | Salormis | 02/11/2026 07:07 | |
| Sezark | Minibosses | Karolsandria | 02/11/2026 07:04 | |
| Boovalrus | Minibosses | Bredrice Plains | 02/11/2026 07:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Bredrice Plains | 02/11/2026 07:01 | |
| Lenabis | Minibosses | Nungchentian Marshes - East | 01/11/2026 22:11 |
Página 1 de 15
Siguiente ›