Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
5.510 kills de Gold Goblins.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 14:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 14:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:41 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 12:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 12:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 12:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 12:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 08:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 04:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 04:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 04:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 04:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 04:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 04:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 04:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 04:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 04:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 04:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 02:43 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 02:43 |
Página 1 de 111
Siguiente ›