Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
825 kills de Dragon Invasion.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Targash | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 09:20 | |
| Britra | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 09:13 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Wellspring Haven | 06/11/2026 09:07 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 09:02 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 09:01 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:18 | |
| Targash | Dragon Invasion | Wellspring Haven | 06/11/2026 04:13 | |
| Britra | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - North | 06/11/2026 04:06 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - North | 06/11/2026 04:05 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 04:02 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Mining Gorge | 05/11/2026 21:08 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Sanctum of the Elders | 05/11/2026 21:07 | |
| Britra | Dragon Invasion | Wallkreiger Ruins | 05/11/2026 21:04 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Ice Lake Plain | 05/11/2026 21:03 | |
| Targash | Dragon Invasion | Ice Lake Plain | 05/11/2026 21:02 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Salormis | 05/11/2026 09:14 | |
| Targash | Dragon Invasion | Karolsandria | 05/11/2026 09:09 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 05/11/2026 09:03 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 05/11/2026 09:02 | |
| Britra | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 05/11/2026 09:01 | |
| Britra | Dragon Invasion | Sanguine Highlands | 05/11/2026 04:08 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Wallkreiger Ruins | 05/11/2026 04:03 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Kanturu Musai | 05/11/2026 04:01 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | War Shelter | 05/11/2026 04:01 | |
| Targash | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 04/11/2026 21:09 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 04/11/2026 21:07 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - East | 04/11/2026 21:05 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - East | 04/11/2026 21:04 | |
| Britra | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 04/11/2026 21:03 | |
| Britra | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 04/11/2026 09:10 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - North | 04/11/2026 09:07 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Wellspring Haven | 04/11/2026 09:05 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 04/11/2026 09:02 | |
| Targash | Dragon Invasion | Karolsandria | 04/11/2026 04:12 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Salormis | 04/11/2026 04:08 | |
| Britra | Dragon Invasion | Salormis | 04/11/2026 04:06 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Karolsandria | 04/11/2026 04:04 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 04/11/2026 04:01 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Sanguine Highlands | 03/11/2026 21:10 | |
| Targash | Dragon Invasion | Wallkreiger Ruins | 03/11/2026 21:07 | |
| Britra | Dragon Invasion | War Shelter | 03/11/2026 21:03 | |
| Salkres | Dragon Invasion | War Shelter | 03/11/2026 21:02 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Mining Gorge | 03/11/2026 21:00 | |
| Targash | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 03/11/2026 04:20 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 03/11/2026 04:11 | |
| Britra | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 03/11/2026 04:07 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Wellspring Haven | 03/11/2026 04:07 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - North | 03/11/2026 04:01 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | War Shelter | 02/11/2026 21:09 | |
| Targash | Dragon Invasion | Mining Gorge | 02/11/2026 21:04 |
Página 1 de 17
Siguiente ›