Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
5.597 kills de Gold Goblins.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 22:55 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 22:54 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 22:54 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 22:53 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 22:49 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 22:48 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 22:48 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 22:45 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 20:42 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 20:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 20:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 20:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 20:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 20:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 20:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 20:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 18:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 18:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 18:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 15:00 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 14:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 14:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 14:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 14:56 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 14:53 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 14:52 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 14:50 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 14:50 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 14:50 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 10:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 10:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 10:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 08:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 08:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 08:33 |
Página 1 de 112
Siguiente ›