Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
5.572 kills de Gold Goblins.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 15:00 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 14:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 14:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | War Shelter | 07/11/2026 14:59 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 14:56 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 14:53 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 14:52 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 14:50 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 14:50 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 14:50 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 10:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 10:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 10:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 10:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 10:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 08:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 07/11/2026 08:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 08:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 08:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 08:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 08:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 08:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 07:10 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 07:09 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 07:05 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 07:05 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 07:04 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 07:04 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 07:02 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 07:02 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 07:01 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 07:00 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - East | 07/11/2026 00:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 06/11/2026 22:41 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 06/11/2026 22:41 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 06/11/2026 22:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 06/11/2026 22:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 06/11/2026 22:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 06/11/2026 22:33 |
Página 1 de 112
Siguiente ›