Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
11.358 kills.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Balgass | Balgass Invasion | Crywolf | 06/11/2026 22:45 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 06/11/2026 22:41 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanctum of the Elders | 06/11/2026 22:41 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Mining Gorge | 06/11/2026 22:40 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 06/11/2026 22:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wallkreiger Ruins | 06/11/2026 22:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Kanturu Musai | 06/11/2026 22:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Ice Lake Plain | 06/11/2026 22:31 | |
| Sezark | Minibosses | War Shelter | 06/11/2026 22:08 | |
| Heston | Minibosses | Sanctum of the Elders | 06/11/2026 22:06 | |
| Boovalrus | Minibosses | Mining Gorge | 06/11/2026 22:04 | |
| Lenabis | Minibosses | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:02 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 21:46 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 21:45 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Karolsandria | 06/11/2026 21:03 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Karolsandria | 06/11/2026 21:03 | |
| Targash | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 06/11/2026 21:02 | |
| Britra | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 06/11/2026 21:01 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Bredrice Plains | 06/11/2026 21:00 | |
| Battista | World Boss | Yalgul Thigh | 06/11/2026 20:55 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 20:39 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 20:39 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 20:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 20:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - West | 06/11/2026 20:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wellspring Haven | 06/11/2026 20:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wellspring Haven | 06/11/2026 20:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - North | 06/11/2026 20:33 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 20:31 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 19:27 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Wellspring Haven | 06/11/2026 19:22 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 17:27 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 17:25 | |
| Swamp Boss | Swamp Invasion | Swamp of Peace | 06/11/2026 17:01 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 14:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 06/11/2026 14:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:32 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 06/11/2026 14:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 14:30 | |
| Boovalrus | Minibosses | Weiss Basin | 06/11/2026 14:09 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 06/11/2026 14:04 | |
| Heston | Minibosses | Amberial Forest | 06/11/2026 14:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 06/11/2026 14:01 |
Página 1 de 228
Siguiente ›