Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
3.307 kills de Magic Gem Goblins.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 08/11/2026 00:03 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 23:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 23:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 23:40 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 21:42 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 21:41 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 21:41 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 21:40 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 21:39 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 21:38 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 21:37 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 21:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 21:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 07/11/2026 19:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 07/11/2026 19:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 07/11/2026 19:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 07/11/2026 19:43 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 07/11/2026 19:43 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 07/11/2026 19:42 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 07/11/2026 19:40 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 17:42 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 17:41 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 07/11/2026 17:40 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 17:39 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 17:39 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 17:38 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 07/11/2026 17:37 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 17:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 17:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 07/11/2026 17:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 15:53 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 15:53 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 15:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 15:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 11:42 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 11:39 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 11:36 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | War Shelter | 07/11/2026 03:53 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 03:51 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 03:50 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 03:48 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 03:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 03:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 03:38 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 03:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 21:46 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 21:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:05 |
Página 1 de 67
Siguiente ›