Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
3.277 kills de Magic Gem Goblins.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 15:53 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 15:53 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 15:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 15:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Kanturu Musai | 07/11/2026 11:42 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 11:39 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 11:36 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | War Shelter | 07/11/2026 03:53 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 03:51 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanctum of the Elders | 07/11/2026 03:50 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Mining Gorge | 07/11/2026 03:48 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 03:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Sanguine Highlands | 07/11/2026 03:44 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 03:38 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 07/11/2026 03:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 21:46 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 06/11/2026 21:45 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 11:59 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:05 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:05 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 06/11/2026 08:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:17 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:16 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 06/11/2026 04:15 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 06/11/2026 04:07 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - North | 06/11/2026 04:06 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 04:03 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - South | 06/11/2026 04:00 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 17:50 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - East | 05/11/2026 14:16 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 05/11/2026 14:15 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 05/11/2026 14:14 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Crescent Moon Island | 05/11/2026 14:11 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Wellspring Haven | 05/11/2026 14:07 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - North | 05/11/2026 14:04 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 05/11/2026 07:37 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 05/11/2026 07:37 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 05/11/2026 07:36 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:35 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:34 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Karolsandria | 05/11/2026 07:33 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 05/11/2026 07:32 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 05/11/2026 07:30 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 05/11/2026 07:30 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Ice Lake Plain | 05/11/2026 06:03 |
Página 1 de 66
Siguiente ›