Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
771 kills de Minibosses.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Heston | Minibosses | Weiss Basin | 11/11/2026 22:07 | |
| Sezark | Minibosses | Amberial Forest | 11/11/2026 22:05 | |
| Boovalrus | Minibosses | Amberial Forest | 11/11/2026 22:05 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 11/11/2026 22:05 | |
| Heston | Minibosses | War Shelter | 11/11/2026 14:11 | |
| Boovalrus | Minibosses | Mining Gorge | 11/11/2026 14:08 | |
| Lenabis | Minibosses | Mining Gorge | 11/11/2026 14:08 | |
| Sezark | Minibosses | Sanguine Highlands | 11/11/2026 14:05 | |
| Sezark | Minibosses | Mining Gorge | 10/11/2026 22:07 | |
| Lenabis | Minibosses | Kanturu Musai | 10/11/2026 22:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Bredrice Plains | 10/11/2026 14:07 | |
| Sezark | Minibosses | Bredrice Plains | 10/11/2026 14:06 | |
| Heston | Minibosses | Karolsandria | 10/11/2026 14:03 | |
| Boovalrus | Minibosses | Salormis | 10/11/2026 14:02 | |
| Boovalrus | Minibosses | Wallkreiger Ruins | 10/11/2026 07:05 | |
| Heston | Minibosses | Wallkreiger Ruins | 10/11/2026 07:04 | |
| Sezark | Minibosses | Ice Lake Plain | 10/11/2026 07:01 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 09/11/2026 22:30 | |
| Boovalrus | Minibosses | Amberial Forest | 09/11/2026 22:30 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 09/11/2026 22:29 | |
| Heston | Minibosses | Amberial Forest | 09/11/2026 22:28 | |
| Lenabis | Minibosses | Salormis | 09/11/2026 14:33 | |
| Heston | Minibosses | Salormis | 09/11/2026 14:32 | |
| Boovalrus | Minibosses | Bredrice Plains | 09/11/2026 14:30 | |
| Sezark | Minibosses | Bredrice Plains | 09/11/2026 14:29 | |
| Boovalrus | Minibosses | Amberial Forest | 09/11/2026 07:05 | |
| Lenabis | Minibosses | Amberial Forest | 09/11/2026 07:04 | |
| Sezark | Minibosses | Amberial Forest | 09/11/2026 07:04 | |
| Heston | Minibosses | Weiss Basin | 09/11/2026 07:03 | |
| Sezark | Minibosses | Sanguine Highlands | 08/11/2026 22:34 | |
| Boovalrus | Minibosses | Sanguine Highlands | 08/11/2026 22:34 | |
| Lenabis | Minibosses | Wallkreiger Ruins | 08/11/2026 22:04 | |
| Boovalrus | Minibosses | Amberial Forest | 08/11/2026 14:03 | |
| Heston | Minibosses | Weiss Basin | 08/11/2026 14:02 | |
| Lenabis | Minibosses | Weiss Basin | 08/11/2026 14:02 | |
| Sezark | Minibosses | Weiss Basin | 08/11/2026 14:01 | |
| Lenabis | Minibosses | Wellspring Haven | 08/11/2026 07:09 | |
| Boovalrus | Minibosses | Nungchentian Marshes - East | 08/11/2026 07:06 | |
| Heston | Minibosses | Nungchentian Marshes - East | 08/11/2026 07:06 | |
| Sezark | Minibosses | Breath of the World Tree - North | 08/11/2026 07:05 | |
| Sezark | Minibosses | Ice Lake Plain | 07/11/2026 22:12 | |
| Heston | Minibosses | Sanguine Highlands | 07/11/2026 22:05 | |
| Lenabis | Minibosses | Kanturu Musai | 07/11/2026 22:01 | |
| Boovalrus | Minibosses | Kanturu Musai | 07/11/2026 22:01 | |
| Boovalrus | Minibosses | Ice Lake Plain | 07/11/2026 07:02 | |
| Sezark | Minibosses | Wallkreiger Ruins | 07/11/2026 07:02 | |
| Sezark | Minibosses | War Shelter | 06/11/2026 22:08 | |
| Heston | Minibosses | Sanctum of the Elders | 06/11/2026 22:06 | |
| Boovalrus | Minibosses | Mining Gorge | 06/11/2026 22:04 | |
| Lenabis | Minibosses | Sanguine Highlands | 06/11/2026 22:02 |
Página 1 de 16
Siguiente ›