Drop Tables
Sin filtros activos
| Tipo | Item | Map | Mob | Min Nivel Mob | Max Nivel Mob |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Boss Balrog | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Mini Boss Ice Queen | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Mini Boss Gorgon | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Mini Boss Zaikan | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Pandora Event | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Jewel Ore | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Great Jewel ore | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Rift Boss (Akhem) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Rift Guardian | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Evomon (Level 3) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Evomon Special (Level 3) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Doppleganger (Silver Chest) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Drop | Jewel of Creation | * | * | 82 | * |
|
Mobs recomendados
Click para cargar...
|
|||||
| Quest Box | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Lucky Coin (10) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Lucky Coin (20) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Lucky Coin (30) | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Rift Box | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| PvP Box | Jewel of Creation | * | * | * | * |
| Gens Box | Jewel of Creation | * | * | * | * |